Avatar
GolzyÉlectricitéPugilat
LoatleMentalNumérique
TuwireVentNumérique
WaspeenNumériqueCristal
RaignetÉlectricité
Chromeon (Forme Neutre)NeutreNumérique
VolgonÉlectricité
Équipe par
Invité
Publiée le 18/12/2021 à 19h13
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

ÉlectricitéPugilat Golzy

Golzy
CP CA n.100
PV PV 50 400 428
END END 50 0 69
VIT VIT 50 103 220
ATQ ATQ 50 496 295
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 128
DÉFSP DÉFSP 50 0 141

MentalNumérique Loatle

Loatle
CP CA n.100
PV PV 50 244 421
END END 50 68 74
VIT VIT 50 187 207
ATQ ATQ 50 499 287
DÉF DÉF 50 1 174
ATQSP ATQSP 50 0 146
DÉFSP DÉFSP 50 1 165

VentNumérique Tuwire

Tuwire
CP CA n.100
PV PV 50 345 395
END END 50 9 67
VIT VIT 50 144 201
ATQ ATQ 50 499 294
DÉF DÉF 50 3 162
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 0 163

NumériqueCristal Waspeen

Waspeen
CP CA n.100
PV PV 50 500 498
END END 50 0 62
VIT VIT 50 0 121
ATQ ATQ 50 0 158
DÉF DÉF 50 250 246
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 250 229

Électricité Raignet

Raignet
CP CA n.100
PV PV 50 500 461
END END 50 13 61
VIT VIT 50 0 151
ATQ ATQ 50 487 295
DÉF DÉF 50 0 185
ATQSP ATQSP 50 0 158
DÉFSP DÉFSP 50 0 156

NeutreNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 344 393
END END 50 19 64
VIT VIT 50 139 200
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 497 303
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

Électricité Volgon

Volgon
CP CA n.100
PV PV 50 500 415
END END 50 95 66
VIT VIT 50 190 239
ATQ ATQ 50 0 129
DÉF DÉF 50 3 160
ATQSP ATQSP 50 0 247
DÉFSP DÉFSP 50 211 200