Avatar
MinothorÉlectricitéMental
KinuNatureMental
GyalisPugilatCristal
SeismunchTerrePugilat
PlatimousEauToxique
GolzyÉlectricitéPugilat
TulcanFeuVent
Chromeon (Forme Terre)TerreNumérique
Équipe par
Invité
Publiée le 25/09/2022 à 16h58
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

ÉlectricitéMental Minothor

Minothor
CP CA n.100
PV PV 50 0 347
END END 50 0 59
VIT VIT 50 0 163
ATQ ATQ 50 0 206
DÉF DÉF 50 0 179
ATQSP ATQSP 50 0 134
DÉFSP DÉFSP 50 0 143

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 64
VIT VIT 50 0 185
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 138
ATQSP ATQSP 50 0 177
DÉFSP DÉFSP 50 0 223

PugilatCristal Gyalis

Gyalis
CP CA n.100
PV PV 50 0 334
END END 50 0 52
VIT VIT 50 0 230
ATQ ATQ 50 0 197
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 0 99
DÉFSP DÉFSP 50 0 163

TerrePugilat Seismunch

Seismunch
CP CA n.100
PV PV 50 0 326
END END 50 0 62
VIT VIT 50 0 204
ATQ ATQ 50 0 201
DÉF DÉF 50 0 151
ATQSP ATQSP 50 0 133
DÉFSP DÉFSP 50 0 151

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 0 332
END END 50 0 54
VIT VIT 50 0 199
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 0 126
ATQSP ATQSP 50 0 218
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

ÉlectricitéPugilat Golzy

Golzy
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 0 69
VIT VIT 50 0 199
ATQ ATQ 50 0 196
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 128
DÉFSP DÉFSP 50 0 141

FeuVent Tulcan

Tulcan
CP CA n.100
PV PV 50 0 311
END END 50 0 57
VIT VIT 50 0 170
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 0 187
DÉFSP DÉFSP 50 0 148

TerreNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 172
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 204
DÉFSP DÉFSP 50 0 167