Avatar
MomoNeutre
0b10ÉlectricitéNumérique
PlatimousEauToxique
TulcanFeuVent
SeismunchTerrePugilat
MyxMentalCristal
AmphatyrNatureÉlectricité
YowlarNeutre
UFPWP
Équipe par
Tamponino
Publiée le 30/12/2022 à 14h08
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Neutre Momo

Momo
CP CA n.100
PV PV 50 1 337
END END 50 24 67
VIT VIT 50 474 306
ATQ ATQ 50 0 138
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 499 294
DÉFSP DÉFSP 50 0 187

ÉlectricitéNumérique 0b10

0b10
CP CA n.100
PV PV 50 496 443
END END 50 4 69
VIT VIT 50 497 292
ATQ ATQ 50 0 148
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 3 166
DÉFSP DÉFSP 50 0 180

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 122 363
END END 50 58 64
VIT VIT 50 360 271
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 0 126
ATQSP ATQSP 50 460 310
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

FeuVent Tulcan

Tulcan
CP CA n.100
PV PV 50 103 337
END END 50 17 60
VIT VIT 50 380 246
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 500 287
DÉFSP DÉFSP 50 0 148

TerrePugilat Seismunch

Seismunch
CP CA n.100
PV PV 50 499 451
END END 50 72 78
VIT VIT 50 83 221
ATQ ATQ 50 245 250
DÉF DÉF 50 1 152
ATQSP ATQSP 50 0 133
DÉFSP DÉFSP 50 100 171

MentalCristal Myx

Myx
CP CA n.100
PV PV 50 125 332
END END 50 64 73
VIT VIT 50 313 238
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 498 299
DÉFSP DÉFSP 50 0 196

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 86 337
END END 50 93 79
VIT VIT 50 420 331
ATQ ATQ 50 2 147
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 398 251
DÉFSP DÉFSP 50 1 169

Neutre Yowlar

Yowlar
CP CA n.100
PV PV 50 498 474
END END 50 66 81
VIT VIT 1 0 71
ATQ ATQ 50 336 253
DÉF DÉF 50 0 190
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 100 199