Avatar
GoolderToxique
PigepicVent
RhoulderNeutreTerre
GharunderÉlectricitéToxique
Chromeon (Forme Mental)MentalNumérique
MawmenseNatureNumérique
ArachnyteNeutreNumérique
KinuNatureMental
Équipe par
Invité
Publiée le 08/01/2023 à 11h43
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Toxique Goolder

Goolder
CP CA n.100
PV PV 50 448 555
END END 50 69 81
VIT VIT 50 0 77
ATQ ATQ 50 0 168
DÉF DÉF 50 238 213
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 243 214

Vent Pigepic

Pigepic
CP CA n.100
PV PV 50 463 408
END END 50 34 74
VIT VIT 50 497 258
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 3 177
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 3 177

NeutreTerre Rhoulder

Rhoulder
CP CA n.100
PV PV 50 385 450
END END 50 115 81
VIT VIT 50 0 131
ATQ ATQ 50 500 294
DÉF DÉF 50 0 206
ATQSP ATQSP 50 0 97
DÉFSP DÉFSP 50 0 170

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 0 59
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 0 139
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

MentalNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 172
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 204
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 0 390
END END 50 0 56
VIT VIT 50 0 129
ATQ ATQ 50 0 131
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 0 155
DÉFSP DÉFSP 50 0 209

NeutreNumérique Arachnyte

Arachnyte
CP CA n.100
PV PV 50 0 336
END END 50 69 74
VIT VIT 50 448 221
ATQ ATQ 50 0 168
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 481 290
DÉFSP DÉFSP 50 1 189

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 64
VIT VIT 50 0 185
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 138
ATQSP ATQSP 50 0 177
DÉFSP DÉFSP 50 0 223