Avatar
GharunderÉlectricitéToxique
KaurenTerre
AnatanFeuCristal
PiraniantEau
MawmenseNatureNumérique
PigepicVent
SakuNatureVent
Équipe par
yêllX
Publiée le 23/02/2023 à 19h27
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

ÉlectricitéToxique Gharunder *

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 499 453
END END 50 59 71
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 101 223
DÉF DÉF 50 338 207
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 3 205

Terre Kauren

Kauren
CP CA n.100
PV PV 50 498 474
END END 50 77 73
VIT VIT 50 0 170
ATQ ATQ 50 87 165
DÉF DÉF 50 71 200
ATQSP ATQSP 50 0 197
DÉFSP DÉFSP 50 267 210

FeuCristal Anatan

Anatan
CP CA n.100
PV PV 50 491 432
END END 50 144 77
VIT VIT 50 0 114
ATQ ATQ 50 115 176
DÉF DÉF 50 125 260
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 125 260

Eau Piraniant

Piraniant
CP CA n.100
PV PV 50 497 493
END END 50 69 72
VIT VIT 50 88 171
ATQ ATQ 50 0 194
DÉF DÉF 50 3 205
ATQSP ATQSP 50 0 170
DÉFSP DÉFSP 50 343 213

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 500 515
END END 50 144 81
VIT VIT 50 2 130
ATQ ATQ 50 0 131
DÉF DÉF 50 328 214
ATQSP ATQSP 50 4 156
DÉFSP DÉFSP 50 22 214

Vent Pigepic

Pigepic
CP CA n.100
PV PV 50 499 417
END END 50 4 67
VIT VIT 50 0 158
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 248 226
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 248 226

NatureVent Saku

Saku
CP CA n.100
PV PV 50 465 468
END END 50 13 67
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 4 186
DÉF DÉF 50 293 241
ATQSP ATQSP 50 0 128
DÉFSP DÉFSP 50 225 230