Avatar
VolarendVentToxique
NidrasilNatureToxique
GoolderToxique
PiraniantEau
TuvineVentCristal
OsukaiTerrePugilat
MomoNeutre
ShuineEauCristal
Équipe par
Notact
Publiée le 06/03/2023 à 21h49
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 460 420
END END 50 71 61
VIT VIT 50 2 186
ATQ ATQ 50 467 265
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 0 216

NatureToxique Nidrasil

Nidrasil
CP CA n.100
PV PV 50 500 466
END END 50 29 61
VIT VIT 50 4 173
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 265 243
ATQSP ATQSP 50 0 121
DÉFSP DÉFSP 50 202 187

Toxique Goolder

Goolder
CP CA n.100
PV PV 50 500 568
END END 50 4 66
VIT VIT 50 0 77
ATQ ATQ 50 0 168
DÉF DÉF 50 323 230
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 173 200

Eau Piraniant

Piraniant
CP CA n.100
PV PV 50 497 493
END END 50 29 64
VIT VIT 50 3 154
ATQ ATQ 50 0 194
DÉF DÉF 50 218 248
ATQSP ATQSP 50 0 170
DÉFSP DÉFSP 50 253 195

VentCristal Tuvine

Tuvine
CP CA n.100
PV PV 50 497 425
END END 50 48 69
VIT VIT 50 0 170
ATQ ATQ 50 362 265
DÉF DÉF 50 2 249
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 91 163

TerrePugilat Osukai

Osukai
CP CA n.100
PV PV 50 499 453
END END 50 44 64
VIT VIT 50 2 176
ATQ ATQ 50 93 235
DÉF DÉF 50 153 235
ATQSP ATQSP 50 0 112
DÉFSP DÉFSP 50 209 191

Neutre Momo

Momo
CP CA n.100
PV PV 50 497 461
END END 50 0 62
VIT VIT 50 0 211
ATQ ATQ 50 0 138
DÉF DÉF 50 484 240
ATQSP ATQSP 50 0 194
DÉFSP DÉFSP 50 19 191

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 497 420
END END 50 0 75
VIT VIT 50 497 297
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 6 183
DÉFSP DÉFSP 50 0 162