Avatar
PlatimousEauToxique
Chromeon (Forme Électricité)ÉlectricitéNumérique
VolarendVentToxique
BroccolemNaturePugilat
PigepicVent
MomoNeutre
MonkkoNumériquePugilat
TuvineVentCristal
Équipe par
Jupifly3
Publiée le 12/03/2023 à 14h27
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

EauToxique Platimous *

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 30 340
END END 50 58 64
VIT VIT 50 443 288
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 4 127
ATQSP ATQSP 50 465 311
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

ÉlectricitéNumérique Chromeon *

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 57 72
VIT VIT 50 444 261
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 497 303
DÉFSP DÉFSP 50 2 167

VentToxique Volarend *

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 236 364
END END 50 71 61
VIT VIT 50 496 285
ATQ ATQ 50 0 172
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 197 215
DÉFSP DÉFSP 50 0 216

NaturePugilat Broccolem *

Broccolem
CP CA n.100
PV PV 50 405 450
END END 50 93 84
VIT VIT 50 1 140
ATQ ATQ 50 1 179
DÉF DÉF 50 1 162
ATQSP ATQSP 50 499 289
DÉFSP DÉFSP 50 0 190

Vent Pigepic *

Pigepic
CP CA n.100
PV PV 50 479 412
END END 50 21 71
VIT VIT 50 497 258
ATQ ATQ 50 3 171
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 0 177

Neutre Momo *

Momo
CP CA n.100
PV PV 50 3 337
END END 50 14 65
VIT VIT 50 484 308
ATQ ATQ 50 0 138
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 499 294
DÉFSP DÉFSP 50 0 187

NumériquePugilat Monkko *

Monkko
CP CA n.100
PV PV 50 140 391
END END 50 52 67
VIT VIT 50 309 222
ATQ ATQ 50 0 133
DÉF DÉF 50 1 180
ATQSP ATQSP 50 496 302
DÉFSP DÉFSP 50 2 142

VentCristal Tuvine *

Tuvine
CP CA n.100
PV PV 50 381 396
END END 50 40 68
VIT VIT 50 80 186
ATQ ATQ 50 497 292
DÉF DÉF 50 2 249
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 0 145