Avatar
Chromeon (Forme Nature)NatureNumérique
MastioneFeuEau
ZaobianNumérique
VulffyNatureTerre
0b10ÉlectricitéNumérique
MushookPugilatToxique
TuvineVentCristal
PigepicVent
Équipe par
Makiavel
Publiée le 09/04/2023 à 00h45
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

NatureNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 164 348
END END 50 0 60
VIT VIT 50 359 244
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 477 299
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

FeuEau Mastione

Mastione
CP CA n.100
PV PV 50 422 453
END END 50 75 81
VIT VIT 50 105 166
ATQ ATQ 50 272 269
DÉF DÉF 50 3 171
ATQSP ATQSP 50 0 165
DÉFSP DÉFSP 50 123 173

Numérique Zaobian

Zaobian
CP CA n.100
PV PV 50 182 376
END END 50 20 81
VIT VIT 50 495 266
ATQ ATQ 50 301 263
DÉF DÉF 50 0 145
ATQSP ATQSP 50 0 131
DÉFSP DÉFSP 50 1 135

NatureTerre Vulffy

Vulffy
CP CA n.100
PV PV 50 302 372
END END 50 57 81
VIT VIT 50 300 222
ATQ ATQ 50 0 126
DÉF DÉF 50 48 168
ATQSP ATQSP 50 289 247
DÉFSP DÉFSP 50 4 205

ÉlectricitéNumérique 0b10

0b10
CP CA n.100
PV PV 50 500 444
END END 50 52 81
VIT VIT 50 402 273
ATQ ATQ 50 0 148
DÉF DÉF 50 1 175
ATQSP ATQSP 50 43 174
DÉFSP DÉFSP 50 2 181

PugilatToxique Mushook

Mushook
CP CA n.100
PV PV 50 483 449
END END 4 0 42
VIT VIT 50 192 236
ATQ ATQ 50 155 233
DÉF DÉF 50 3 188
ATQSP ATQSP 50 0 143
DÉFSP DÉFSP 50 167 175

VentCristal Tuvine

Tuvine
CP CA n.100
PV PV 50 361 391
END END 50 89 77
VIT VIT 50 55 181
ATQ ATQ 50 397 272
DÉF DÉF 50 2 249
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 96 164

Vent Pigepic

Pigepic
CP CA n.100
PV PV 50 439 402
END END 50 63 81
VIT VIT 50 498 258
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 0 177