Avatar
MolguNumérique
MushookPugilatToxique
ShuineEauCristal
AkranoxTerreToxique
MinothorÉlectricitéMental
BabawaEauNature
TulcanFeuVent
AmphatyrNatureÉlectricité
Équipe par
Yéta_
Publiée le 01/06/2023 à 10h34
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Numérique Molgu

Molgu
CP CA n.100
PV PV 50 445 463
END END 50 57 68
VIT VIT 50 2 147
ATQ ATQ 50 496 302
DÉF DÉF 50 0 168
ATQSP ATQSP 50 0 148
DÉFSP DÉFSP 50 0 172

PugilatToxique Mushook

Mushook
CP CA n.100
PV PV 50 495 452
END END 50 90 66
VIT VIT 50 0 197
ATQ ATQ 50 185 239
DÉF DÉF 50 3 188
ATQSP ATQSP 50 0 143
DÉFSP DÉFSP 50 227 187

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 125 327
END END 50 20 81
VIT VIT 50 357 269
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 498 282
DÉFSP DÉFSP 50 0 162

TerreToxique Akranox

Akranox
CP CA n.100
PV PV 50 187 375
END END 50 52 65
VIT VIT 50 262 233
ATQ ATQ 50 0 180
DÉF DÉF 50 1 175
ATQSP ATQSP 50 497 280
DÉFSP DÉFSP 50 1 175

ÉlectricitéMental Minothor *

Minothor
CP CA n.100
PV PV 50 274 416
END END 50 109 81
VIT VIT 50 117 187
ATQ ATQ 50 499 306
DÉF DÉF 50 0 179
ATQSP ATQSP 50 0 134
DÉFSP DÉFSP 50 1 143

EauNature Babawa

Babawa
CP CA n.100
PV PV 50 452 471
END END 50 46 90
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 499 294
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 0 146
DÉFSP DÉFSP 50 3 149

FeuVent Tulcan

Tulcan
CP CA n.100
PV PV 50 77 330
END END 50 22 61
VIT VIT 50 403 251
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 498 287
DÉFSP DÉFSP 50 0 148

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 134 349
END END 50 103 81
VIT VIT 50 265 300
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 498 271
DÉFSP DÉFSP 50 0 168