Avatar
Chromeon (Forme Nature)NatureNumérique
VulffyNatureTerre
NidrasilNatureToxique
KinuNatureMental
AmphatyrNatureÉlectricité
BroccolemNaturePugilat
LoaliNatureVent
SakuNatureVent
Équipe par
Innaic
Publiée le 22/09/2023 à 11h31
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

NatureNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 416 411
END END 50 62 73
VIT VIT 50 24 177
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 498 304
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

NatureTerre Vulffy

Vulffy
CP CA n.100
PV PV 50 498 421
END END 50 57 81
VIT VIT 50 0 162
ATQ ATQ 50 0 126
DÉF DÉF 50 88 176
ATQSP ATQSP 50 354 260
DÉFSP DÉFSP 50 3 205

NatureToxique Nidrasil *

Nidrasil
CP CA n.100
PV PV 50 500 466
END END 50 52 65
VIT VIT 50 0 172
ATQ ATQ 50 110 224
DÉF DÉF 50 51 201
ATQSP ATQSP 50 0 121
DÉFSP DÉFSP 50 287 204

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 50 497 416
END END 50 57 77
VIT VIT 50 1 186
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 422 222
ATQSP ATQSP 50 19 181
DÉFSP DÉFSP 50 4 224

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 406 417
END END 50 81 77
VIT VIT 50 55 258
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 80 166
ATQSP ATQSP 50 369 246
DÉFSP DÉFSP 50 6 170

NaturePugilat Broccolem

Broccolem
CP CA n.100
PV PV 50 494 473
END END 50 79 81
VIT VIT 50 1 140
ATQ ATQ 50 0 179
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 424 274
DÉFSP DÉFSP 50 1 191

NatureVent Loali *

Loali
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 0 67
VIT VIT 50 0 190
ATQ ATQ 50 0 162
DÉF DÉF 50 0 151
ATQSP ATQSP 50 0 179
DÉFSP DÉFSP 50 0 197

NatureVent Saku

Saku
CP CA n.100
PV PV 50 497 476
END END 49 103 87
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 321 250
DÉF DÉF 50 78 198
ATQSP ATQSP 50 0 128
DÉFSP DÉFSP 50 1 186