Avatar
VolgonÉlectricité
TuvineVentCristal
MastioneFeuEau
ZizareTerre
MolguNumérique
BabawaEauNature
MushookPugilatToxique
Équipe par
Sebinho
Publiée le 11/02/2024 à 00h43
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Électricité Volgon

Volgon
CP CA n.100
PV PV 50 0 290
END END 50 0 52
VIT VIT 50 0 201
ATQ ATQ 50 0 129
DÉF DÉF 50 0 160
ATQSP ATQSP 50 0 247
DÉFSP DÉFSP 50 0 158

VentCristal Tuvine

Tuvine
CP CA n.100
PV PV 50 0 300
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 170
ATQ ATQ 50 0 192
DÉF DÉF 50 0 248
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 0 145

FeuEau Mastione

Mastione
CP CA n.100
PV PV 50 0 347
END END 50 0 64
VIT VIT 50 0 145
ATQ ATQ 50 0 214
DÉF DÉF 50 0 170
ATQSP ATQSP 50 0 165
DÉFSP DÉFSP 50 0 148

Terre Zizare

Zizare
CP CA n.100
PV PV 50 0 313
END END 50 0 67
VIT VIT 50 0 111
ATQ ATQ 50 0 213
DÉF DÉF 50 0 221
ATQSP ATQSP 50 0 128
DÉFSP DÉFSP 50 0 165

Numérique Molgu

Molgu
CP CA n.100
PV PV 50 0 351
END END 50 0 57
VIT VIT 50 0 146
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 0 168
ATQSP ATQSP 50 0 148
DÉFSP DÉFSP 50 0 172

EauNature Babawa

Babawa
CP CA n.100
PV PV 50 0 358
END END 50 0 76
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 0 194
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 0 146
DÉFSP DÉFSP 50 0 148

PugilatToxique Mushook

Mushook
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 0 52
VIT VIT 50 0 197
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 0 187
ATQSP ATQSP 50 0 143
DÉFSP DÉFSP 50 0 141