Avatar
TukaiEauVent
PigepicVent
AmphatyrNatureÉlectricité
OcearaEau
TuwaiVent
MudridTerreCristal
Chromeon (Forme Électricité)ÉlectricitéNumérique
Équipe par
yêllX
Publiée le 01/07/2024 à 15h43
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

EauVent Tukai *

Tukai
CP CA n.100
PV PV 50 1 337
END END 50 53 76
VIT VIT 50 450 269
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 496 285
DÉFSP DÉFSP 50 0 187

Vent Pigepic

Pigepic
CP CA n.100
PV PV 50 499 417
END END 50 0 66
VIT VIT 50 212 201
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 39 185
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 249 227

NatureÉlectricité Amphatyr *

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 278 385
END END 50 101 81
VIT VIT 50 420 331
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 5 151
ATQSP ATQSP 50 195 211
DÉFSP DÉFSP 50 1 169

Eau Oceara *

Oceara
CP CA n.100
PV PV 50 2 314
END END 50 43 57
VIT VIT 50 455 321
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 2 147
ATQSP ATQSP 50 498 338
DÉFSP DÉFSP 50 0 170

Vent Tuwai

Tuwai
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 48 61
VIT VIT 50 452 249
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 0 136
ATQSP ATQSP 50 500 262
DÉFSP DÉFSP 50 0 139

TerreCristal Mudrid

Mudrid
CP CA n.100
PV PV 50 4 359
END END 50 69 68
VIT VIT 50 428 307
ATQ ATQ 50 0 162
DÉF DÉF 50 0 134
ATQSP ATQSP 50 496 302
DÉFSP DÉFSP 50 3 149

ÉlectricitéNumérique Chromeon *

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 3 61
VIT VIT 50 499 272
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 498 304
DÉFSP DÉFSP 50 0 167