Avatar
AohiFeuMental
NidrasilNatureToxique
GharunderÉlectricitéToxique
BroccolemNaturePugilat
WaspeenNumériqueCristal
VentalNeutreMental
TukaiEauVent
VulcraneFeuTerre
Équipe par
Invité
Publiée le 01/09/2024 à 18h23
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

FeuMental Aohi

Aohi
CP CA n.100
PV PV 50 0 313
END END 50 0 55
VIT VIT 50 500 280
ATQ ATQ 50 0 163
DÉF DÉF 50 0 138
ATQSP ATQSP 50 500 311
DÉFSP DÉFSP 50 0 194

NatureToxique Nidrasil

Nidrasil
CP CA n.100
PV PV 50 500 466
END END 50 37 62
VIT VIT 50 0 172
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 121 215
ATQSP ATQSP 50 0 121
DÉFSP DÉFSP 50 342 215

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 450 440
END END 50 100 79
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 450 292
DÉF DÉF 50 0 139
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

NaturePugilat Broccolem

Broccolem
CP CA n.100
PV PV 50 500 474
END END 50 100 85
VIT VIT 50 0 139
ATQ ATQ 50 0 179
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 400 269
DÉFSP DÉFSP 50 0 190

NumériqueCristal Waspeen

Waspeen
CP CA n.100
PV PV 50 500 498
END END 50 0 62
VIT VIT 50 0 121
ATQ ATQ 50 0 158
DÉF DÉF 50 206 237
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 294 237

NeutreMental Vental

Vental
CP CA n.100
PV PV 50 0 313
END END 50 100 82
VIT VIT 50 300 245
ATQ ATQ 50 0 141
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 400 272
DÉFSP DÉFSP 50 0 192

EauVent Tukai

Tukai
CP CA n.100
PV PV 50 200 386
END END 50 100 86
VIT VIT 50 200 219
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 500 285
DÉFSP DÉFSP 50 0 187

FeuTerre Vulcrane

Vulcrane
CP CA n.100
PV PV 50 0 339
END END 50 100 84
VIT VIT 50 500 284
ATQ ATQ 50 400 265
DÉF DÉF 50 0 206
ATQSP ATQSP 50 0 168
DÉFSP DÉFSP 50 0 133