Avatar
Chromeon (Forme Feu)FeuNumérique
HedgineFeuNumérique
Koish (Forme Nature)EauNature
BabawaEauNature
SeismunchTerrePugilat
VolgonÉlectricité
TutsuVentPugilat
MastioneFeuEau
Équipe par
Genepi
Publiée le 12/11/2024 à 20h03
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

FeuNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 0 60
VIT VIT 50 499 272
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 498 304
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

FeuNumérique Hedgine

Hedgine
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 54
VIT VIT 50 496 302
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 500 296
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

EauNature Koish

Koish
CP CA n.100
PV PV 50 0 298
END END 50 0 60
VIT VIT 50 499 272
ATQ ATQ 50 0 189
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 500 279
DÉFSP DÉFSP 50 0 158

EauNature Babawa

Babawa
CP CA n.100
PV PV 50 0 358
END END 50 0 76
VIT VIT 50 500 228
ATQ ATQ 50 499 294
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 0 146
DÉFSP DÉFSP 50 0 148

TerrePugilat Seismunch

Seismunch
CP CA n.100
PV PV 50 0 326
END END 50 0 62
VIT VIT 50 498 304
ATQ ATQ 50 500 301
DÉF DÉF 50 0 151
ATQSP ATQSP 50 0 133
DÉFSP DÉFSP 50 0 151

Électricité Volgon

Volgon
CP CA n.100
PV PV 50 0 290
END END 50 0 52
VIT VIT 50 500 301
ATQ ATQ 50 0 129
DÉF DÉF 50 0 160
ATQSP ATQSP 50 500 347
DÉFSP DÉFSP 50 0 158

VentPugilat Tutsu

Tutsu
CP CA n.100
PV PV 50 0 322
END END 50 0 58
VIT VIT 50 496 302
ATQ ATQ 50 496 285
DÉF DÉF 50 0 167
ATQSP ATQSP 50 0 153
DÉFSP DÉFSP 50 0 163

FeuEau Mastione

Mastione
CP CA n.100
PV PV 50 0 347
END END 50 0 64
VIT VIT 50 500 245
ATQ ATQ 50 497 314
DÉF DÉF 50 0 170
ATQSP ATQSP 50 0 165
DÉFSP DÉFSP 50 0 148