Avatar
MyxMentalCristal
HedgineFeuNumérique
GharunderÉlectricitéToxique
VulffyNatureTerre
OcearaEau
TulcanFeuVent
TuwireVentNumérique
KinuNatureMental
Équipe par
dodolefou01
Publiée le 30/05/2025 à 21h55
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

MentalCristal Myx

Myx
CP CA n.100
PV PV 50 0 300
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 175
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 0 199
DÉFSP DÉFSP 50 0 196

FeuNumérique Hedgine

Hedgine
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 54
VIT VIT 50 0 202
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 0 196
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 0 59
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 0 139
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

NatureTerre Vulffy

Vulffy
CP CA n.100
PV PV 50 0 296
END END 50 0 67
VIT VIT 50 0 162
ATQ ATQ 50 0 126
DÉF DÉF 50 0 158
ATQSP ATQSP 50 0 189
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

Eau Oceara

Oceara
CP CA n.100
PV PV 50 0 313
END END 50 0 51
VIT VIT 50 0 230
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 0 146
ATQSP ATQSP 50 0 238
DÉFSP DÉFSP 50 0 170

FeuVent Tulcan

Tulcan
CP CA n.100
PV PV 50 0 311
END END 50 0 57
VIT VIT 50 0 170
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 0 187
DÉFSP DÉFSP 50 0 148

VentNumérique Tuwire

Tuwire
CP CA n.100
PV PV 50 0 309
END END 50 0 65
VIT VIT 50 0 172
ATQ ATQ 50 0 194
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 0 163

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 64
VIT VIT 50 0 185
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 138
ATQSP ATQSP 50 0 177
DÉFSP DÉFSP 50 0 223