Avatar
Chromeon (Forme Terre)TerreNumérique
GharunderÉlectricitéToxique
WiplumpEauVent
SaipatEauPugilat
SeismunchTerrePugilat
DeendreNature
OcearaEau
CycroxNumériqueToxique
Équipe par
Invité
Publiée le 10/07/2024 à 11h35
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

TerreNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 172
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 204
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 0 59
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 0 139
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

EauVent Wiplump

Wiplump
CP CA n.100
PV PV 50 0 317
END END 50 0 70
VIT VIT 50 0 179
ATQ ATQ 50 0 128
DÉF DÉF 50 0 145
ATQSP ATQSP 50 0 209
DÉFSP DÉFSP 50 0 196

EauPugilat Saipat

Saipat
CP CA n.100
PV PV 50 0 336
END END 50 0 57
VIT VIT 50 0 204
ATQ ATQ 50 0 204
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 0 153
DÉFSP DÉFSP 50 0 163

TerrePugilat Seismunch

Seismunch
CP CA n.100
PV PV 50 0 326
END END 50 0 62
VIT VIT 50 0 204
ATQ ATQ 50 0 201
DÉF DÉF 50 0 151
ATQSP ATQSP 50 0 133
DÉFSP DÉFSP 50 0 151

Nature Deendre

Deendre
CP CA n.100
PV PV 50 0 347
END END 50 0 51
VIT VIT 50 0 179
ATQ ATQ 50 0 141
DÉF DÉF 50 0 185
ATQSP ATQSP 50 0 131
DÉFSP DÉFSP 50 0 119

Eau Oceara

Oceara
CP CA n.100
PV PV 50 0 313
END END 50 0 51
VIT VIT 50 0 230
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 0 146
ATQSP ATQSP 50 0 238
DÉFSP DÉFSP 50 0 170

NumériqueToxique Cycrox

Cycrox
CP CA n.100
PV PV 50 0 332
END END 50 0 61
VIT VIT 50 0 141
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 0 168
ATQSP ATQSP 50 0 187
DÉFSP DÉFSP 50 0 180