50% 50% A | |
Taux de capture | 140 |
---|---|
Éclosion de l'œuf | 11 minutes |
Radar | 30 |
Radar Umbra | 225 |
Niveau 100 | CA glanées |
||||
---|---|---|---|---|---|
Statistiques | Min. | Max. | |||
PV | 75 | 336 | 461 | 3 | |
END | 55 | 57 | 149 | ||
VIT | 85 | 204 | 304 | ||
ATQ | 85 | 204 | 304 | ||
DÉF | 60 | 162 | 262 | ||
ATQSP | 55 | 153 | 253 | ||
DÉFSP | 61 | 163 | 263 | ||
Ouvrir le calculateur de statistiques |
Faiblesses et résistances de Saipat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | x½ | x½ | x2 | x2 | x½ | x2 | x1 | x2 | x½ | x1 | x2 |
Traits possibles | |
---|---|
Trait 1 | Amphibie Amphibian |
Lorsque vous subissez une Technique Eau, donne VIT et ATQ | |
Trait 2 | Techniques shinobi Shinobi Tactics |
Augmente les dégâts des techniques à priorité élevée de 10 %. |
Traits de la famille | ||
---|---|---|
Saipat n'a pas de famille... |
50% 50% | |
Taille | 100 cm |
---|---|
Poids | 50 Kg |
Taux de capture | 140 |
Éclosion de l'œuf | 11 minutes |
Radar | 30 |
Radar Umbra | 225 |
Gouttes lumatiques |
150
300 225 750 |
Aspect normal | Luma | Umbra |
---|---|---|
Il faut vraiment être un amateur pour avoir envie de se moquer d'un Saipat. Il est vrai qu'au premier coup d'œil, on peut trouver leur allure comique. Mais quiconque s'est déjà retrouvé face à un Saipat parfaitement concentré, saï de corail en main, ne peux que les prendre très au sérieux... |
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
Information sur l'œuf de Saipat | |
---|---|
50% 50%
Taux de capture : 140
Éclosion de l'œuf : 11 minutes |
Traits de la famille | ||
---|---|---|
Saipat n'a pas de famille... |
Techniques héréditaires apprises par reproduction
Où trouver un Saipat ?
Image | Carte | Localisation | Rareté | Niveau minimum | Niveau maximum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deniz - Côte Prasine | 20% | 3 | 4 | |||
Deniz - Côte Prasine | 50% | 4 | 6 | |||
Deniz - Falaises Thalassiennes | 5% | 7 | 7 | |||
Deniz - Ponts Offerts | 15% | 8 | 10 | |||
Deniz - Ponts Offerts | 20% | 12 | 14 | |||
Deniz - Ponts Offerts | 100% | 11 | 13 | |||
Deniz - Côte Prasine | 35% | 2 | 2 | |||
Deniz - Côte Prasine | 50% | 3 | 5 | |||
Deniz - Fort Sous-le-Vent | 50% | 11 | 14 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 35% | 15 | 17 | |||
Deniz - Saipark | 50% | 38 | 41 | |||
Deniz - Aquarium de la Reine des Abysses | 10% | 15 | 20 | |||
Deniz - Rivière Sillaro | 45% | 13 | 14 | |||
Informations sur le spot | Vous trouverez ces Temtem le long de toutes les rives de la Rivière Sillaro. | |||||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 20% | 15 | 18 | |||
Deniz - Fort Sous-le-Vent | 20% | 9 | 12 | |||
Deniz - Saipark | 50% | 38 | 41 | |||
Deniz - Rivière Sillaro | 45% | 13 | 16 | |||
Informations sur le spot | Vous trouverez ces Temtem le long de toutes les rives de la Rivière Sillaro. | |||||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 40% | 15 | 17 | |||
Deniz - Saipark | 50% | 38 | 41 | |||
Deniz - Saipark | 50% | 38 | 41 | |||
Deniz - Rivière Sillaro | 100% | 14 | 15 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 20% | 15 | 18 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 20% | 14 | 17 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 35% | 15 | 18 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 40% | 18 | 20 | |||
Tucma - Réservoir de Xolot | 30% | 30 | 32 | |||
Tucma - Réservoir de Xolot | 35% | 30 | 33 | |||
Cipanku - Rizières | 35% | 48 | 52 | |||
Arbury - Loch Aduar | 60% | 58 | 62 | |||
Arbury - Val-Prairie | 50% | 55 | 60 | |||
Arbury - Val-Prairie | 20% | 62 | 65 | |||
Arbury - Rochers de Mac Aed | 60% | 58 | 62 | |||
Arbury - Val-Prairie | 25% | 55 | 60 |
Techniques apprises par niveau
Techniques apprises avec des formations
Techniques héréditaires apprises par reproduction
Ce set est à jour.
CP | CA | n.100 | |
---|---|---|---|
PV | 50 | 57 | 351 |
END | 50 | 68 | 70 |
VIT | 50 | 493 | 303 |
ATQ | 50 | 380 | 280 |
DÉF | 50 | 0 | 162 |
ATQSP | 50 | 0 | 153 |
DÉFSP | 50 | 2 | 164 |
Agressif grâce à son ATQ |
Bonne rotation des Techniques |
Très rapide |
Efficace contre les Temtem défensifs |
- |
---|
Prévisible |
Dépend de son Matériel |
Set proposé par Kanoed