Avatar
TateruNeutre
ShuineEauCristal
0b10ÉlectricitéNumérique
ValashNeutreCristal
TulcanFeuVent
VulffyNatureTerre
YowlarNeutre
PlatimousEauToxique
Équipe par
Yéta_
Publiée le 04/09/2024 à 00h28
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Neutre Tateru

Tateru
CP CA n.100
PV PV 50 495 469
END END 50 44 83
VIT VIT 50 0 162
ATQ ATQ 50 293 246
DÉF DÉF 50 29 178
ATQSP ATQSP 50 0 151
DÉFSP DÉFSP 50 139 200

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 445 407
END END 50 24 82
VIT VIT 50 0 197
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 278 217
ATQSP ATQSP 50 3 183
DÉFSP DÉFSP 50 250 212

ÉlectricitéNumérique 0b10

0b10
CP CA n.100
PV PV 50 493 443
END END 50 8 70
VIT VIT 50 497 292
ATQ ATQ 50 0 148
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 0 165
DÉFSP DÉFSP 50 2 181

NeutreCristal Valash

Valash
CP CA n.100
PV PV 50 361 391
END END 50 40 66
VIT VIT 50 100 233
ATQ ATQ 50 0 185
DÉF DÉF 50 0 165
ATQSP ATQSP 50 496 285
DÉFSP DÉFSP 50 3 166

FeuVent Tulcan

Tulcan
CP CA n.100
PV PV 50 1 311
END END 50 56 67
VIT VIT 50 445 259
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 498 287
DÉFSP DÉFSP 50 0 148

NatureTerre Vulffy

Vulffy
CP CA n.100
PV PV 50 214 350
END END 50 29 74
VIT VIT 50 255 213
ATQ ATQ 50 0 126
DÉF DÉF 50 0 158
ATQSP ATQSP 50 499 289
DÉFSP DÉFSP 50 3 205

Neutre Yowlar

Yowlar
CP CA n.100
PV PV 50 498 474
END END 50 10 67
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 91 204
DÉF DÉF 50 171 225
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 230 225

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 2 333
END END 50 40 61
VIT VIT 50 458 291
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 0 126
ATQSP ATQSP 50 500 318
DÉFSP DÉFSP 50 0 179