60% 40% B | |
Taux de capture | 165 |
---|---|
Éclosion de l'œuf | 8 minutes |
Radar | 160 |
Radar Umbra | 375 |
Niveau 100 | CA glanées |
||||
---|---|---|---|---|---|
Statistiques | Min. | Max. | |||
PV | 79 | 345 | 470 | ||
END | 82 | 71 | 207 | 2 | |
VIT | 60 | 162 | 262 | ||
ATQ | 75 | 187 | 287 | ||
DÉF | 66 | 172 | 272 | ||
ATQSP | 54 | 151 | 251 | ||
DÉFSP | 66 | 172 | 272 | ||
Ouvrir le calculateur de statistiques |
Faiblesses et résistances de Tateru | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
Traits possibles | |
---|---|
Trait 1 | Délicat Soft Touch |
Lorsque vous attaquez une cible ayant l'État Endormi, elle ne se réveille pas et reçoit 12% de dommage en plus. | |
Trait 2 | Escroc Burglar |
Lorsque le Temtem attaque un Temtem Endormi ou Exténué, il rend son Matériel inutilisable. |
Traits de la famille | ||
---|---|---|
Tateru n'a pas de famille... |
60% 40% | |
Taille | 145 cm |
---|---|
Poids | 61 Kg |
Taux de capture | 165 |
Éclosion de l'œuf | 8 minutes |
Radar | 160 |
Radar Umbra | 375 |
Gouttes lumatiques |
250
500 375 1250 |
Aspect normal | Luma | Umbra |
---|---|---|
En dépit de leur taille impressionnante, les Tateru sont plutôt timides et d'un naturel peu agressif. C'est pourquoi ils ont besoin de suivre un entraînement intensif avant de partir au combat. Les Tateru sauvages sont reconnaissables à leur posture redressée et à leurs antennes constamment en alerte. |
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
Information sur l'œuf de Tateru | |
---|---|
60% 40%
Taux de capture : 165
Éclosion de l'œuf : 8 minutes |
Traits de la famille | ||
---|---|---|
Tateru n'a pas de famille... |
Techniques héréditaires apprises par reproduction
Où trouver un Tateru ?
Image | Carte | Localisation | Rareté | Niveau minimum | Niveau maximum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deniz - Côte Prasine | 30% | 2 | 2 | |||
Deniz - Côte Prasine | 30% | 2 | 3 | |||
Deniz - Côte Prasine | 50% | 3 | 5 | |||
Deniz - Falaises Thalassiennes | 70% | 4 | 6 | |||
Deniz - Ponts Offerts | 40% | 8 | 10 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 30% | 14 | 18 | |||
Deniz - Saipark | 50% | 38 | 41 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 20% | 15 | 18 | |||
Deniz - Saipark | 50% | 38 | 41 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 30% | 15 | 17 | |||
Deniz - Fort Sous-le-Vent | 20% | 12 | 13 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 30% | 14 | 17 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 20% | 14 | 17 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 20% | 14 | 17 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 30% | 15 | 17 | |||
Deniz - Cavernes d'Aguamarina | 30% | 19 | 20 | |||
Hauteurs Kilima - Hauteurs Kilima | 20% | 42 | 44 | |||
Kisiwa Face-au-Vent - Gorge de Jino | 80% | 32 | 37 |
Techniques apprises par niveau
Techniques apprises avec des formations
Techniques héréditaires apprises par reproduction
Ce set est à jour.
CP | CA | n.100 | |
---|---|---|---|
PV | 50 | 219 | 400 |
END | 50 | 5 | 72 |
VIT | 50 | 10 | 164 |
ATQ | 50 | 478 | 283 |
DÉF | 50 | 144 | 201 |
ATQSP | 50 | 0 | 151 |
DÉFSP | 50 | 144 | 201 |
Agressif grâce à son ATQ |
Bonne rotation des Techniques |
Peut augmenter ses statistiques |
- |
---|
Gros consommateur d'Endurance |
Dépendant de son allié |
Prévisible |
A besoin d'augmenter ses statistiques |
Set proposé par Quenca