50% 50% | |
Taux de capture | 125 |
---|---|
Éclosion de l'œuf | 4 minutes |
Radar | 65 |
Radar Umbra | 260 |
Niveau 100 | CA glanées |
||||
---|---|---|---|---|---|
Statistiques | Min. | Max. | |||
PV | 60 | 305 | 430 | 1 | |
END | 35 | 47 | 105 | ||
VIT | 70 | 179 | 279 | 1 | |
ATQ | 54 | 151 | 251 | ||
DÉF | 55 | 153 | 253 | ||
ATQSP | 60 | 162 | 262 | ||
DÉFSP | 60 | 162 | 262 | ||
Ouvrir le calculateur de statistiques |
Faiblesses et résistances de Paharac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x½ | x1 | x½ | x1 | x1 | x1 | x1 |
Traits possibles | |
---|---|
Trait 1 | Caféiné Caffeinated |
Empêche l'État Endormi. | |
Trait 2 | Fraternel Camaraderie |
Réduit de 50% les dégâts reçus par le Temtem si les deux alliés font partie de la même lignée évolutive. |
Traits de la famille | ||
---|---|---|
Trait 1 | Trait 2 | |
Planeur Hover |
Amical Friendship |
|
Caféiné Caffeinated |
Fraternel Camaraderie |
|
Saison des oiseaux Bird Season |
Persécuteur Bully |
50% 50% | |
Taille | 125 cm |
---|---|
Poids | 24 Kg |
Taux de capture | 125 |
Éclosion de l'œuf | 4 minutes |
Radar | 65 |
Radar Umbra | 260 |
Gouttes lumatiques |
175
350 262 875 |
Aspect normal | Luma | Umbra |
---|---|---|
En raison de leur grande taille et de leur physique imposant, les Paharac n'ont pas vraiment besoin de camouflage. Ils adorent afficher avec fierté et ostentation leurs plumes faciales turquoise. |
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
Information sur l'œuf de Paharac | |
---|---|
50% 50%
Taux de capture : 125
Éclosion de l'œuf : 4 minutes |
Traits de la famille | ||
---|---|---|
Trait 1 | Trait 2 | |
Planeur Hover |
Amical Friendship |
|
Caféiné Caffeinated |
Fraternel Camaraderie |
|
Saison des oiseaux Bird Season |
Persécuteur Bully |
Où trouver un Paharac ?
Image | Carte | Localisation | Rareté | Niveau minimum | Niveau maximum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deniz - Ponts Offerts | 5% | 8 | 10 | |||
Deniz - Ponts Offerts | 95% | 30 | 40 | |||
Informations sur le spot | Ce spot n'est accessible qu'avec le kit d'escalade. | |||||
Deniz - Falaises Thalassiennes | 20% | 16 | 17 | |||
Deniz - Côte Prasine | 15% | 40 | 45 | |||
Informations sur le spot | Ce spot n'est accessible qu'en escaladant. | |||||
Deniz - Saipark | 50% | 37 | 40 | |||
Deniz - Saipark | 50% | 37 | 40 | |||
Omninésie Supérieure - Canopiste | 20% | 16 | 18 | |||
Omninésie Ultérieure - Promeverre | 20% | 20 | 22 | |||
Omninésie Citérieure - Promeciel | 20% | 18 | 21 | |||
Kisiwa Face-au-Vent - Gorge de Jino | 40% | 22 | 32 | |||
Kisiwa Face-au-Vent - Hauteurs Kwea | 70% | 40 | 43 | |||
Cipanku - Piliers du Tout-en-Haut | 10% | 50 | 60 | |||
Cipanku - Iwaba | 15% | 46 | 52 | |||
Cipanku - Piliers du Tout-en-Haut | 10% | 50 | 60 |
Techniques apprises par niveau
Techniques apprises avec des formations
Aucun set stratégique n'est disponible pour Paharac.
N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !
Proposer une fiche
N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !